L'offerta gas a prezzo variabile per i clienti che aderiscono al servizio di Tutela della Vulnerabilità
Cos’è il Servizio di Tutela della Vulnerabilità?
- avere un’età superiore ai 75 anni
- essere in condizioni economiche svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17
- rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- essere titolari di fornitura ubicata in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi
Com’è fatta l’Offerta del Servizio di Tutela della Vulnerabilità?
La voce “Materia Gas Naturale”
- la componente CMEM (PSV), relativo ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, aggiornato mensilmente;
- la componente CCR, relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso, aggiornata semestralmente;
- la componente QVD, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale.
La voce “Trasporto e Gestione del contatore”
- la componente QT, relativa al servizio di trasporto;
- le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione.
La voce “Oneri Generali di Sistema”
- Componente RE, relativa al risparmio energetico;
- Componente UG2, relativa alla compensazione dei costi di commercializzazione;
- Componente UG3, relativa al recupero degli oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza.
La voce “Imposte e Tasse”
Informativa sul Servizio di Tutela della Vulnerabilità
Se hai un contratto in Mercato di Tutela e maturi i requisiti a partire dal 2024, dovrai sottoscrivere il contratto del Servizio di Tutela della Vulnerabilità insieme all’autocertificazione (in caso di disabilità, bonus sociale economico, struttura abitativa di emergenza) presente nel contratto. Ricorda che dovrai essere tu a inviare i documenti, perché non sarà possibile accedere al Servizio in automatico.
Se hai un contratto di mercato libero e hai i requisiti di Vulnerabilità, per passare al Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas a partire dal 2024 dovrai sottoscrivere il relativo contratto insieme all’autocertificazione (in caso di disabilità, bonus sociale economico, struttura abitativa di emergenza) presente nel contratto. Ricorda che, anche in questo caso, dovrai essere tu a inviare i documenti perché non sarà possibile accedere al servizio in automatico.
Ti ricordiamo che in ogni momento potrai passare al mercato libero con MA.BI. Luce&Gas oppure scegliere un altro fornitore.
Documenti
Archivio corrispettivi
DICEMBRE 2025
| REMI 34494600 | Mantova-Borgo Virgilio-Curtatone | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 11,813833 |
| CCR | euro/GJ | 0,753713 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 58,93 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34491900 | Monzambano | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 11,813833 |
| CCR | euro/GJ | 0,753713 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 58,93 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
NOVEMBRE 2025
| REMI 34494600 | Mantova-Borgo Virgilio-Curtatone | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,052556 |
| CCR | euro/GJ | 0,694001 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34493201 | Marcaria | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,052556 |
| CCR | euro/GJ | 0,694001 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34491900 | Monzambano | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,052556 |
| CCR | euro/GJ | 0,694001 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34493400 | Marmirolo | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,052556 |
| CCR | euro/GJ | 0,694001 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
OTTOBRE 2025
| REMI 34494600 | Mantova-Borgo Virgilio-Curtatone | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,181444 |
| CCR | euro/GJ | 0,694001 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34493201 | Marcaria | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,181444 |
| CCR | euro/GJ | 0,694001 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34491900 | Monzambano | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,181444 |
| CCR | euro/GJ | 0,694001 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
SETTEMBRE 2025
| REMI 34494600 | Mantova-Borgo Virgilio-Curtatone | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,692583 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34493201 | Marcaria | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,692583 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34491900 | Monzambano | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,692583 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
AGOSTO 2025
| REMI 34494600 | Mantova-Borgo Virgilio-Curtatone | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,888 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34493201 | Marcaria | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,888 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34491900 | Monzambano | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 9,888 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
LUGLIO 2025
| REMI 34494600 | Mantova-Borgo Virgilio-Curtatone | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 10,188944 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34493201 | Marcaria | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 10,188944 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34491900 | Monzambano | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 10,188944 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
GIUGNO 2025
| REMI 34494600 | Mantova-Curtatone | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 10,873278 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34493201 | Marcaria | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 10,873278 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34491900 | Monzambano | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 10,873278 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
MAGGIO 2025
| REMI 34494600 | Mantova-Curtatone | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 10,462361 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34491900 | Monzambano | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 10,462361 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
APRILE 2025
| REMI 34494600 | Mantova | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 10,445611 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
| REMI 34491900 | Monzambano | |
|---|---|---|
| CORRISPETTIVO | UNITÀ di MISURA | VALORE MENSILE |
| CMEMm | euro/smc | 10,445611 |
| CCR | euro/GJ | 0,877869 |
| QVD Fissa | euro/pdr/anno | 57,43 |
| QVD Variabile | euro/smc | 0,007946 |
1. Le condizioni economiche sono periodicamente aggiornate da ARERA. Per ulteriori informazioni puoi consultare il portale web di ARERA alla sezione: http://www.arera.it/consumatori.